EMPEZANDO
Si quieres enviar un contenedor a Asia, iContainers te garantiza las mejores tarifas para transporte marítimo de contenedores completos (FCL) o compartidos (grupaje o LCL). Nuestra plataforma en línea te da la posibilidad de cotizar en menos de 15 segundos, reservar y dar seguimiento a tu envío a Asia sin preocupaciones.
Exportar a Asia:
La ruta más empleada en TEUs para comerciar con Asia es la que une este último con América. Esta es la lista de rutas marítimas más importantes cuando de enviar contenedores hacia o desde Asia se trata:
Top de rutas hacia / desde Asia (por TEUs transportados) 2013
Ruta | Por el oeste | Por el este | Por el norte | Por el sur | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Asia - Norteamérica | 7,739,000 | 15,386,000 | - | - | 23,125,000 |
Asia - Europa del Norte | 9,187,000 | 4,519,000 | - | - | 13,706,000 |
Asia - Mediterráneo | 4,678,000 | 2,061,000 | - | - | 6,739,000 |
Asia - Oriente Medio | 3,700,000 | 1,314,000 | - | - | 5,014,000 |
Australia - Extremo Oriente* | - | - | 1,072,016 | 1,851,263 | 2,923,279 |
Asia - Costa este de Sudamérica | - | - | 621,000 | 1,510,000 | 2,131,000 |
Fuente: Trade Routes – World Shipping Council
La ruta con más oferta de servicios a Asia es Europa - Oriente Medio / Asia Meridional. Esta es la lista de todas las rutas con origen o destino Asia or número de servicios disponibles:
RUTA | SERVICIOS |
---|---|
Extremo Oriente - Norteamérica | 73 |
Europa del Norte - Extremo Oriente | 28 |
Extremo Oriente - Mediterráneo | 31 |
Europa - Oriente Medio / Asia Meridional | 40 |
Norteamérica - Oriente Medio / Asia Meridional | 10 |
Extremo Oriente - Oriente Medio / Asia Meridional | 72 |
Australasia | 34 |
TOTAL | 288 |
Nota:Algunos servicios pueden haber sido contabilizados para más de una ruta.
Fuente:Drewry Container Forecaster Q1 & Q2 2013
Con iContainers, no necesitas contactar a estos intermediarios para conseguir la tarifa que más se ajuste a tu presupuesto. A través de nuestro cotizador en línea, compara en menos de 15 segundos las mejores tarifas para enviar tu mercancía a Asia.
De los 100 puertos más importantes en movimiento de contenedores, 38 están ubicados en Asia:
CLASIFICACIÓN DE PUERTOS ASIÁTICOS - TRÁFICO DE CONTENEDORES - 2014
PUESTO MUNDIAL | PUERTO | PAÍS | TEUs |
---|---|---|---|
2 | Singapur | Singapore | 33869 |
6 | Busan | Corea del Sur | 18423 |
9 | Puertos de Dubai | Emiratos Árabes Unidos | 14750 |
12 | Puerto Klang | Malasia | 10736 |
13 | Kaohsiung | Taiwán | 10593 |
19 | Tanjung Pelepas | Malasia | 7897 |
21 | Laem Chabang | Tailandia | 6518 |
22 | Saigon Port Co. LTD | Vietnam | 6334 |
26 | Tanjung Priok | Indonesia | 5034 |
28 | Tokio | Japón | 4917 |
29 | Nuevo Puerto de Saigón | VietNam | 4750 |
30 | Jawaharlal Nehru | India | 4496 |
33 | Khor Fakkan | Emiratos Árabes Unidos | 4256 |
34 | Jeddah | Arabia Saudita | 4200 |
35 | Colombo | Sri Lanka | 4097 |
39 | Manila | Filipinas | 3673 |
41 | Ambarli | Turquía | 3445 |
48 | Mina Raysut (Salalah) | Omán | 3030 |
49 | Keelung | Taiwán | 2943 |
52 | Yokohama | Japón | 2775 |
53 | Nagoya | Japón | 2740 |
54 | Bandar Abbas | Irán | 2691 |
56 | Kobe | Japón | 2628 |
63 | San Petersburgo | Russia | 2375 |
67 | Kwangyang | Corea del Sur | 2318 |
68 | Inchon | Corea del Sur | 2290 |
73 | Osaka | Japón | 2161 |
82 | Dammam | Arabia Saudita | 1655 |
83 | Chittagong | Bangladesh | 1629 |
86 | Karachi | Pakistán | 1591 |
87 | Madras | India | 1552 |
88 | Bangkok | Tailandia | 1536 |
90 | Taichung | Taiwán | 1514 |
91 | Icel (Mersin) | Turquía | 1484 |
96 | Penang | Malasia | 1266 |
97 | Ashdod | Israel | 1250 |
98 | Beirut | Líbano | 1225 |
100 | Haifa | Israel | 1196 |
Fuente: Top 100 de puertos en el mundo 2014 - World Shipping Council
¿Ya tienes los documentos necesarios para tu envío a Asia? En esta página (ICEX) encuentras valiosas indicaciones por país. Nuestros consultores en exportación están a tu servicio para asesorarte también.
Uno de los pasos más importantes cuando vayas a enviar un contenedor a Asia es el Incoterm. Revísalos o asesórate para escoger el Incoterm que más se adapte a tu envío marítimo.
Origen | Destino |
---|---|
Barcelona | Mundra |
Madrid | Mundra |
También puedes echar un vistazo a nuestro Centro de Ayuda, donde podrás encontrar diferentes recursos para facilitar tu mudanza internacional o resolver dudas durante la preparación de tu envío.